实验室综合管理与服务平台-登录界面
实验室综合管理与服务平台-登录界面
薛谔实验室综合管理与服务平台-登录界面
实验室综合管理与服务平台-登录界面
000000
Admin@1234
实验室综合管理与服务平台
测试
cs11111222
Admin@1234
实验室综合管理与服务平台-登录界面
https://mdsysgl.mdit.edu.cn/sysgl/static/plugins/kindeditor-4.1.2/jsp/demo.jsp
* 用户名 | tysys | 指定建立连接时使用的用户名 |
---|---|---|
* 连接地址 | jdbc:oracle:thin:@192.168.21.131:1521/shitan | jdbc 连接字符串 |
* 数据库类型 | oracle | 数据库类型 |
* 驱动类名 | oracle. jdbc. driver. OracleDriver | jdbc 驱动的类名 |
* filter 类名 | com. alibaba. druid. filter. stat. StatFilter | filter 的类名 |
* 获取连接时检测 | false | 是否在获得连接后检测其可用性 |
* 空闲时检测 | true | 是否在连接空闲一段时间后检测其可用性 |
* 连接放回连接池时检测 | false | 是否在连接放回连接池后检测其可用性 |
* 初始化连接大小 | 1 | 连接池建立时创建的初始化连接数 |
* 最小空闲连接数 | 1 | 连接池中最小的活跃连接数 |
* 最大连接数 | 8 | 连接池中最大的活跃连接数 |
* 查询超时时间 | 0 | 查询超时时间 |
* 事务查询超时时间 | 0 | 事务查询超时时间 |
* 登录超时时间 | 0 | |
* 连接有效性检查类名 | com. alibaba. druid. pool. vendor. OracleValidConnectionChecker | |
* ExceptionSorter 类名 | com. alibaba. druid. pool. vendor. OracleExceptionSorter | |
* 默认 autocommit 设置 | true | |
* 默认只读设置 | null | |
* 默认事务隔离 | null | |
等待次数 | 248 | 获取连接时最多等待多少次 |
等待最大时长 | 221867 | 获取连接时最多等待多长时间 |
等待线程数量 | 0 | 当前等待获取连接的线程数 |
事务启动数 | 1207 | 事务开始的个数 |
事务时间分布 | 123,744,100,111,38,90,1 | 事务运行时间分布,分布区间为[0-10 ms, 10-100 ms, 100-1 s, 1-10 s, 10-100 s, >100 s] |
池中连接数 | 2 | 当前连接池中的数目 |
池中连接数峰值 | 8 | 连接池中数目的峰值 |
池中连接数峰值时间 | 2024-10-27 22:09:51 | 连接池数目峰值出现的时间 |
活跃连接数 | 0 | 当前连接池中活跃连接数 |
活跃连接数峰值 | 8 | 连接池中活跃连接数峰值 |
活跃连接数峰值时间 | 2024-10-27 20:54:58 | 活跃连接池峰值出现的时间 |
逻辑连接打开次数 | 10441 | 产生的逻辑连接建立总数 |
逻辑连接关闭次数 | 10441 | 产生的逻辑连接关闭总数 |
逻辑连接错误次数 | 0 | 产生的逻辑连接出错总数 |
物理连接打开次数 | 60 | 产生的物理连接建立总数 |
物理关闭数量 | 58 | 产生的物理关闭总数 |
物理连接错误次数 | 0 | 产生的物理连接失败总数 |
执行数 | 11844 | |
错误数 | 2 | |
提交数 | 1207 | |
回滚数 | 0 | |
PSCache 访问次数 | 0 | PSCache 访问总数 |
PSCache 命中次数 | 0 | PSCache 命中次数 |
PSCache 丢失次数 | 0 | PSCache 丢失次数 |
连接持有时间分布 | 5903,2491,949,935,70,90,1,2 | 连接持有时间分布,分布区间为[0-1 ms, 1-10 ms, 10-100 ms, 100 ms-1 s, 1-10 s, 10-100 s, 100-1000 s, >1000 s] |
Clob 打开次数 | 1 | Clob 打开数 |
Blob 打开次数 | 0 | Blob 打开数 |
活跃连接堆栈查看 | View | StackTrace for active Connection. View JSON API\ ( https://mdsysgl.mdit.edu.cn/sysgl/druid/activeConnectionStackTrace-1477347134.json ) |
连接池中连接信息 | View | Info for polling connection. View JSON API\ ( https://mdsysgl.mdit.edu.cn/sysgl/druid/connectionInfo-1477347134.json ) |
sql 列表 | View | Info for SQL. View JSON API\ ( https://mdsysgl.mdit.edu.cn/sysgl/druid/sql.json?dataSourceId=1477347134 ) |
tysys_kfk | ||
mdsysgl.mdit.edu.cn/sysgl/static/plugins/kindeditor-4.1.2/jsp/upload_json.jsp?dir=image | ||
kindeditor 漏洞 | ||
KindEditor JSP |
https://mdsysgl.mdit.edu.cn/pic/imgFile/image/20241028/20241028181650_734.jpg
https://mdsysgl.mdit.edu.cn/pic/imgFile/file/20241028/20241028184713_759.txt
1.83.234.20管理员主机